Calling Japan
from the United States explained:
- 011 - US exit code; dial first for international calls made from the USA or Canada
- 81 - Country Code for Japan
- phone number:
- fixed - 9 digits, including area code
- cell phones, VoIP and other non geographic lines - 10 digits
- sample call from US to a landline in Tokyo: 011 + 81 + 3 ???? ????
Area Codes:
| Akita | 18 | Kawasaki | 44 | Okazaki | 564 |
| Amagasaki | 6 | Kitakyushu | 93 | Osaka | 6 |
| Asahikawa | 166 | Kobe | 78 | Otsu | 77 |
| Chiba | 43 | Kochi | 88 | Sagamihara | 42 |
| Fujisawa | 466 | Kofu | 55 | Saitama | 48 |
| Fukuoka | 92 | Koriyama | 24 | Sakai | 72 |
| Fukuyama | 84 | Kumamoto | 96 | Sapporo | 11 |
| Funabashi | 47 | Koshigaya | 48 | Sendai | 22 |
| Gifu | 58 | Kurashiki | 86 | Shizuoka | 54 |
| Hachioji | 42 | Kyoto | 75 | Suita | 6 |
| Hamamatsu | 53 | Machida | 42 | Takamatsu | 87 |
| Higashiosaka | 6 | Maebashi | 27 | Takasaki | 27 |
| Himeji | 79 | Matsudo | 47 | Takatsuki | 72 |
| Hirakata | 72 | Matsuyama | 89 | Tokorozawa | 4 |
| Hiroshima | 82 | Miyazaki | 985 | Tokyo | 3 |
| Ichikawa | 47 | Nagano | 26 | Toyama | 76 |
| Ichinomiya | 586 | Nagasaki | 95 | Toyohashi | 532 |
| Iwaki | 246 | Nagoya | 52 | Toyonaka | 6 |
| Kagoshima | 99 | Naha | 98 | Toyota | 565 |
| Kanazawa | 76 | Nara | 742 | Utsunomiya | 28 |
| Kashiwa | 4 | Niigata | 25 | Wakayama | 73 |
| Kasugai | 568 | Nishinomiya | 798 | Yokkaichi | 59 |
| Kawagoe | 49 | Oita | 97 | Yokohama | 45 |
| Kawaguchi | 48 | Okayama | 86 | Yokosuka | 46 |
How to
dial to Japan cellular:
- dialing format for calls to a cell phone: 011 + 81 + XX ???? ????
- XX can be: 70, 80 or 90
Phone
Books:
- Opendi - Japan Business Pages