How to call Philippines from Australia
0011 - 63 - phone number
001163 and +63 are used interchangeably to dial Filipino phone numbers from a mobile (more on the plus sign).
Current time in Philippines:
Area codes & number examples
| Phone type | Dialing format | Or using + |
|---|---|---|
| Cell phone | 0011 63 9xx xxx xxxx | +63 9xx xxx xxxx |
| Landlines | Dialing format | Or using + |
|---|---|---|
| Angeles | 0011 63 45 xxx xxxx | +63 45 xxx xxxx |
| Antipolo | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Bacolod | 0011 63 34 xxx xxxx | +63 34 xxx xxxx |
| Bacoor | 0011 63 46 xxx xxxx | +63 46 xxx xxxx |
| Baguio | 0011 63 74 xxx xxxx | +63 74 xxx xxxx |
| Baliuag | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| Batangas | 0011 63 43 xxx xxxx | +63 43 xxx xxxx |
| Binan | 0011 63 49 xxx xxxx | +63 49 xxx xxxx |
| Binangonan | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Butuan | 0011 63 85 xxx xxxx | +63 85 xxx xxxx |
| Cabanatuan | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| Cabuyao | 0011 63 49 xxx xxxx | +63 49 xxx xxxx |
| Cagayan de Oro | 0011 63 88 xxx xxxx | +63 88 xxx xxxx |
| Cainta | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Calamba*** | 0011 63 49 xxx xxxx | +63 49 xxx xxxx |
| Calbayog | 0011 63 55 xxx xxxx | +63 55 xxx xxxx |
| Caloocan | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Cebu | 0011 63 32 xxx xxxx | +63 32 xxx xxxx |
| Cotabato | 0011 63 64 xxx xxxx | +63 64 xxx xxxx |
| Dagupan | 0011 63 75 xxx xxxx | +63 75 xxx xxxx |
| Dasmarinas | 0011 63 46 xxx xxxx | +63 46 xxx xxxx |
| Davao | 0011 63 82 xxx xxxx | +63 82 xxx xxxx |
| Dumaguete | 0011 63 35 xxx xxxx | +63 35 xxx xxxx |
| General Santos | 0011 63 83 xxx xxxx | +63 83 xxx xxxx |
| General Trias | 0011 63 46 xxx xxxx | +63 46 xxx xxxx |
| Iligan | 0011 63 63 xxx xxxx | +63 63 xxx xxxx |
| Iloilo | 0011 63 33 xxx xxxx | +63 33 xxx xxxx |
| Imus | 0011 63 46 xxx xxxx | +63 46 xxx xxxx |
| Las Pinas | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Lapu-Lapu | 0011 63 32 xxx xxxx | +63 32 xxx xxxx |
| Lipa | 0011 63 43 xxx xxxx | +63 43 xxx xxxx |
| Lucena | 0011 63 42 xxx xxxx | +63 42 xxx xxxx |
| Mabalacat | 0011 63 45 xxx xxxx | +63 45 xxx xxxx |
| Makati | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Malabon | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Malolos | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| Mandaluyong | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Mandaue | 0011 63 32 xxx xxxx | +63 32 xxx xxxx |
| Manila | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Marawi | 0011 63 63 xxx xxxx | +63 63 xxx xxxx |
| Marikina | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Meycauayan | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| Muntinlupa | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Naga | 0011 63 54 xxx xxxx | +63 54 xxx xxxx |
| Navotas | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Olongapo | 0011 63 47 xxx xxxx | +63 47 xxx xxxx |
| Paranaque | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Pasay | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Pasig | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Quezon | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Roxas*** | 0011 63 78 xxx xxxx | +63 78 xxx xxxx |
| San Fernando*** | 0011 63 72 xxx xxxx | +63 72 xxx xxxx |
| S. Jose del Monte | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| San Pablo | 0011 63 93 xxx xxxx | +63 93 xxx xxxx |
| San Pedro | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Santa Maria*** | 0011 63 44 xxx xxxx | +63 44 xxx xxxx |
| Santa Rosa*** | 0011 63 49 xxx xxxx | +63 49 xxx xxxx |
| Tacloban | 0011 63 53 xxx xxxx | +63 53 xxx xxxx |
| Taguig | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Talisay*** | 0011 63 32 xxx xxxx | +63 32 xxx xxxx |
| Tanza | 0011 63 46 xxx xxxx | +63 46 xxx xxxx |
| Tarlac | 0011 63 45 xxx xxxx | +63 45 xxx xxxx |
| Taytay | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Toledo | 0011 63 32 xxx xxxx | +63 32 xxx xxxx |
| Valenzuela | 0011 63 2 xxxx xxxx | +63 2 xxxx xxxx |
| Zamboanga | 0011 63 62 xxx xxxx | +63 62 xxx xxxx |
More info:
- *** at least one smaller town with the same name
- Philippines telephone numbering changes - October 2019